いつもガウロンドットコムをご利用頂きましてありがとうございます。
2019年2月1日より「香港郵政(Hong Kong Post)」の配送方法「空郵(Air)」及び「平郵(Surface)」の送料について改定がございますのでお知らせいたします。
ガウロンドットコムでは2019年2月1日以降に「香港郵政(Hong Kong Post)」を利用して発送するお荷物を新料金の対象とさせて頂きます。
具体的な送料については以降に記載させて頂きます。
重さ | 香港郵政 旧料金(2019年1月31日以前) | 香港郵政 新料金(2019年2月1日以降) |
---|---|---|
空郵(Air)[旧料金] | 空郵(Air)[新料金] | |
0.5 | – | – |
1 | 189 | 243 |
1.5 | 209 | 255 |
2 | 229 | 267 |
2.5 | 249 | 279 |
3 | 269 | 291 |
3.5 | 289 | 303 |
4 | 309 | 315 |
4.5 | 329 | 327 |
5 | 349 | 339 |
6 | 379 | 359 |
7 | 409 | 379 |
8 | 439 | 399 |
9 | 469 | 419 |
10 | 499 | 439 |
11 | 529 | 459 |
12 | 559 | 479 |
13 | 589 | 489 |
14 | 619 | 519 |
15 | 649 | 539 |
16 | 679 | 559 |
17 | 709 | 579 |
18 | 739 | 599 |
19 | 769 | 619 |
20 | 799 | 639 |
21 | 829 | 659 |
22 | 859 | 679 |
23 | 889 | 699 |
24 | 919 | 719 |
25 | 949 | 739 |
重さ | 香港郵政 旧料金(2019年1月31日以前) | 香港郵政 新料金(2019年2月1日以降) |
---|---|---|
平郵(Surface)[旧料金] | 平郵(Surface)[新料金] | |
0.5 | – | – |
1 | 171 | 242 |
1.5 | – | – |
2 | 199 | 262 |
2.5 | – | – |
3 | 227 | 282 |
3.5 | – | – |
4 | 255 | 302 |
4.5 | – | – |
5 | 283 | 322 |
6 | 311 | 342 |
7 | 339 | 362 |
8 | 349 | 371 |
9 | 359 | 380 |
10 | 369 | 389 |
11 | 379 | 398 |
12 | 389 | 407 |
13 | 399 | 416 |
14 | 409 | 425 |
15 | 419 | 434 |
16 | 429 | 443 |
17 | 439 | 452 |
18 | 449 | 461 |
19 | 459 | 470 |
20 | 469 | 479 |
21 | 479 | 488 |
22 | 489 | 497 |
23 | 499 | 506 |
24 | 509 | 515 |
25 | 519 | 524 |
※日本に発送する場合の料金表となります。日本全国統一料金となっています。
今後ともガウロンドットコムをよろしくお願いします。
2019年01月21日
ガウロンドットコム
ガウロンドットコム